Electrical — General Requirements
Sets baseline safety standards for electrical systems and equipment in the workplace.
126,088
Facilities Cited
$72.8M
Total Penalties
$431.90
Avg Penalty
📊 State Breakdown
New York
11,940 facilities
$3.6M
North Carolina
10,464 facilities
$2.0M
Indiana
6,022 facilities
$2.1M
New Jersey
5,879 facilities
$7.0M
Michigan
5,588 facilities
$1.5M
Pennsylvania
5,036 facilities
$4.4M
Tennessee
5,015 facilities
$573.2K
Texas
4,976 facilities
$6.4M
Oregon
4,609 facilities
$378.2K
Virginia
4,551 facilities
$2.5M
Minnesota
4,384 facilities
$963.1K
Illinois
3,998 facilities
$2.8M
Nevada
3,768 facilities
$1.2M
Ohio
3,451 facilities
$3.3M
Massachusetts
3,169 facilities
$2.6M
🏭 Top Facilities — 29 CFR 1910.303 Violations
| # | Facility | Location | Total Penalties | Citations |
|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. STEEL CORP. | FAIRLESS HILLS, PA | $2,861,205.00 | 370 |
| 2 | MDLG, INC. | PHENIX CITY, AL | $2,694,629.00 | 51 |
| 3 | AK STEEL CORPORATION | MIDDLETOWN, OH | $2,325,900.00 | 149 |
| 4 | RAVENSWOOD ALUMINUM CORPORATION | RAVENSWOOD, WV | $1,575,860.00 | 347 |
| 5 | ASHLEY FURNITURE INDUSTRIES, INC. | ARCADIA, WI | $1,440,745.00 | 160 |
| 6 | VT HALTER MARINE, INC. | ESCATAWPA, MS | $1,292,475.00 | 44 |
| 7 | BLACK MAG LLC, DBA BMI & DBA BLACK MAG INDUSTRIES | COLEBROOK, NH | $1,218,500.00 | 61 |
| 8 | HORSEHEAD CORPORATION | PALMERTON, PA | $1,137,093.25 | 171 |
| 9 | SOUTHWARK METAL MFG. CO. | PHILADELPHIA, PA | $1,001,800.00 | 146 |
| 10 | THE GOODYEAR TIRE AND RUBBER COMPANY | DANVILLE, VA | $987,600.00 | 20 |
| 11 | TOMASCO MULCIBER,INC. | COLUMBUS, OH | $850,395.00 | 94 |
| 12 | FRANKLIN SMELTING & REFINING CORP. | PHILADELPHIA, PA | $835,735.00 | 129 |
| 13 | IMPERIAL FOOD PRODUCTS, INC. | HAMLET, NC | $808,150.00 | 83 |
| 14 | WHITESELL CORPORATION | TUSCUMBIA, AL | $805,500.00 | 23 |
| 15 | CF&I, L.P. DBA ROCKY NOUNTAIN STEEL MILLS | PUEBLO, CO | $794,625.00 | 211 |
| 16 | AVONDALE INDUSTRIES INC., STEEL SALES DIV. | HARVEY, LA | $760,800.00 | 146 |
| 17 | PILGRIM'S PRIDE CORPORATION | LIVE OAK, FL | $754,175.00 | 152 |
| 18 | SMITHFIELD FOODS NORTH | SMITHFIELD, VA | $692,997.50 | 85 |
| 19 | FOUNDATION FOOD GROUP, INC. | GAINESVILLE, GA | $690,510.60 | 52 |
| 20 | NORTHEASTERN WISCONSIN WOOD PRODUCTS | POUND, WI | $680,680.00 | 123 |
| 21 | BEEF PRODUCTS, INC. | WATERLOO, IA | $676,025.00 | 54 |
| 22 | ALUMINUM SHAPES, LLC. | DELAIR, NJ | $674,161.68 | 176 |
| 23 | THE BURRUSS COMPANY | LYNCHBURG, VA | $664,250.00 | 66 |
| 24 | CHAMPION MODULAR, INC. | STRATTANVILLE, PA | $658,900.00 | 36 |
| 25 | THE BURRUS COMPANY | BROOKNEAL, VA | $594,200.00 | 71 |
📋 What Is 29 CFR 1910.303?
29 CFR 1910.303 (Electrical — General Requirements) is an OSHA regulatory standard under Part 1910 (Occupational Safety and Health Standards). Sets baseline safety standards for electrical systems and equipment in the workplace. Violations of this standard can result in penalties ranging from advisory notices to citations exceeding $150,000 for willful violations. Across the SVEP enforcement database, 126,088 facilities have been cited under this standard, accumulating $72.8M in total penalties.
🔍 Research a specific facility
Search the full SVEP enforcement database for detailed violation history, risk scores, and AI-generated compliance analysis.
Search Facilities →