Walking-Working Surfaces — General
Requires employers to keep floors clean, dry, and free from hazards that could cause slipping or tripping.
📊 State Breakdown
🏭 Top Facilities — 29 CFR 1910.22 Violations
| # | Facility | Location | Total Penalties | Citations |
|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. STEEL CORP. | FAIRLESS HILLS, PA | $2,861,205.00 | 370 |
| 2 | MDLG, INC. | PHENIX CITY, AL | $2,694,629.00 | 51 |
| 3 | AK STEEL CORPORATION | MIDDLETOWN, OH | $2,325,900.00 | 149 |
| 4 | WYMAN-GORDON FORGINGS, LP | HOUSTON, TX | $1,908,425.00 | 96 |
| 5 | NATIONAL BEEF PACKING CO. LP | LIBERAL, KS | $1,511,650.50 | 194 |
| 6 | LOCKHEED AERONAUTICAL SYSTEMS CO. | BURBANK, CA | $1,500,420.00 | 490 |
| 7 | US MAGNESIUM LLC | GRANTSVILLE, UT | $1,228,900.00 | 72 |
| 8 | HORSEHEAD CORPORATION | PALMERTON, PA | $1,137,093.25 | 171 |
| 9 | TYLER PIPE COMPANY | TYLER, TX | $1,134,492.50 | 105 |
| 10 | FRANKLIN SMELTING & REFINING CORP. | PHILADELPHIA, PA | $835,735.00 | 129 |
| 11 | IMPERIAL FOOD PRODUCTS, INC. | HAMLET, NC | $808,150.00 | 83 |
| 12 | A. E. STALEY MANUFACTURING CO. | DECATUR, IL | $720,200.00 | 369 |
| 13 | FOUNDATION FOOD GROUP, INC. | GAINESVILLE, GA | $690,510.60 | 52 |
| 14 | NORTHEASTERN WISCONSIN WOOD PRODUCTS | POUND, WI | $680,680.00 | 123 |
| 15 | CHAMPION MODULAR, INC. | STRATTANVILLE, PA | $658,900.00 | 36 |
| 16 | OMEGA PLASTICS CORPORATION | LYNDHURST, NJ | $650,789.90 | 118 |
| 17 | U. S. STEEL CORPORATION | CLAIRTON, PA | $625,655.00 | 137 |
| 18 | THE BURRUS COMPANY | BROOKNEAL, VA | $594,200.00 | 71 |
| 19 | REPUBLIC ENGINEERED PRODUCTS INC. | LORAIN, OH | $591,458.00 | 96 |
| 20 | LIFETIME DOORS COMPANY | HEARNE, TX | $569,025.00 | 85 |
| 21 | DOLLAR GENERAL CORPORATION/ DOLGENCORP, LLC | TOWN CREEK, AL | $555,235.00 | 7 |
| 22 | DOLLAR GENERAL CORPORATION/DOLGENCORP, LLC | HOGANSVILLE, GA | $546,944.00 | 5 |
| 23 | BRIDGESTONE/FIRESTONE AGRICULTURAL TIRE DIV. | DES MOINES, IA | $545,545.00 | 153 |
| 24 | KILGORE FLARES COMPANY LLC | TOONE, TN | $541,900.00 | 70 |
| 25 | TRIBE MEDITERRANEAN FOODS, INCORPORATED | TAUNTON, MA | $540,000.00 | 18 |
📋 What Is 29 CFR 1910.22?
29 CFR 1910.22 (Walking-Working Surfaces — General) is an OSHA regulatory standard under Part 1910 (Occupational Safety and Health Standards). Requires employers to keep floors clean, dry, and free from hazards that could cause slipping or tripping. Violations of this standard can result in penalties ranging from advisory notices to citations exceeding $150,000 for willful violations. Across the SVEP enforcement database, 117,994 facilities have been cited under this standard, accumulating $44.9M in total penalties.
🔍 Research a specific facility
Search the full SVEP enforcement database for detailed violation history, risk scores, and AI-generated compliance analysis.
Search Facilities →