Permit-Required Confined Spaces
Requirements for practices and procedures to protect employees entering permit-required confined spaces.
📊 State Breakdown
🏭 Top Facilities — 29 CFR 1910.146 Violations
| # | Facility | Location | Total Penalties | Citations |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IMPERIAL SUGAR COMPANY; IMPERIAL-SAVANNAH, L.P. | PORT WENTWORTH, GA | $4,063,600.00 | 158 |
| 2 | MDLG, INC. | PHENIX CITY, AL | $2,694,629.00 | 51 |
| 3 | WYMAN-GORDON FORGINGS, LP | HOUSTON, TX | $1,908,425.00 | 96 |
| 4 | STARKIST SAMOA, INC. | PAGO PAGO, AS | $1,854,551.75 | 194 |
| 5 | GREAT LAKES TANK & VESSEL LLC | CLEVELAND, OH | $1,565,271.00 | 46 |
| 6 | MILK SPECIALTIES COMPANY | WHITEHALL, WI | $1,480,000.00 | 66 |
| 7 | ASHLEY FURNITURE INDUSTRIES, INC. | ARCADIA, WI | $1,440,745.00 | 160 |
| 8 | FRAZER & JONES, LLC | SYRACUSE, NY | $1,010,720.40 | 34 |
| 9 | TEWKSBURY INDUSTRIES, INC. | TEWKSBURY, MA | $768,640.00 | 61 |
| 10 | NEW RIVER CASTINGS CO., INC. | RADFORD, VA | $761,000.00 | 44 |
| 11 | INSITUFORM TECHNOLOGIES USA, INC. | DES MOINES, IA | $733,750.00 | 20 |
| 12 | GREIF BROTHERS CORP. | LA PORTE, TX | $695,377.00 | 42 |
| 13 | SMITHFIELD FOODS NORTH | SMITHFIELD, VA | $692,997.50 | 85 |
| 14 | BEEF PRODUCTS, INC. | WATERLOO, IA | $676,025.00 | 54 |
| 15 | QUALAWASH HOLDINGS, LLC | LA PORTE, TX | $670,000.00 | 19 |
| 16 | MINNESOTA RUBBER COMPANY, DIV. OF QUADION CORP. | WATERTOWN, SD | $660,000.00 | 40 |
| 17 | ADM, RAILCAR REPAIR | DECATUR, IL | $650,000.00 | 39 |
| 18 | ALLEN FAMILY FOODS INC | HURLOCK, MD | $624,060.00 | 149 |
| 19 | 107323 - WAYNE TRANSPORTS INC | VIRGINIA, MN | $621,600.00 | 12 |
| 20 | CLEAN HARBORS ENVIRONMENTAL SERVICES INC. | TWINSBURG, OH | $602,938.00 | 16 |
| 21 | GENERAL ALUMINUM MFG. COMPANY | WAPAKONETA, OH | $593,829.00 | 26 |
| 22 | MC WANE, INC. DBA KENNEDY VALVE | ELMIRA, NY | $575,350.00 | 204 |
| 23 | ARCHER DANIELS MIDLAND CO. | DECATUR, IL | $561,765.00 | 86 |
| 24 | SONY MAGNETIC PRODUCTS INC. OF AMERICA | DOTHAN, AL | $552,500.00 | 36 |
| 25 | DELAWARE CITY REFINING COMPANY, LLC | DELAWARE CITY, DE | $550,653.00 | 30 |
📋 What Is 29 CFR 1910.146?
29 CFR 1910.146 (Permit-Required Confined Spaces) is an OSHA regulatory standard under Part 1910 (Occupational Safety and Health Standards). Requirements for practices and procedures to protect employees entering permit-required confined spaces. Violations of this standard can result in penalties ranging from advisory notices to citations exceeding $150,000 for willful violations. Across the SVEP enforcement database, 18,750 facilities have been cited under this standard, accumulating $43.2M in total penalties.
🔍 Research a specific facility
Search the full SVEP enforcement database for detailed violation history, risk scores, and AI-generated compliance analysis.
Search Facilities →