Personal Protective Equipment — General
Requires hazard assessments and appropriate PPE for employees exposed to workplace hazards.
📊 State Breakdown
🏭 Top Facilities — 29 CFR 1910.132 Violations
| # | Facility | Location | Total Penalties | Citations |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CITGO PETROLEUM CORPORATION-LCMC | SULPHUR, LA | $5,916,835.80 | 437 |
| 2 | MDLG, INC. | PHENIX CITY, AL | $2,694,629.00 | 51 |
| 3 | JOON, LLC | CUSSETA, AL | $2,548,534.75 | 55 |
| 4 | RAVENSWOOD ALUMINUM CORPORATION | RAVENSWOOD, WV | $1,575,860.00 | 347 |
| 5 | GREAT LAKES TANK & VESSEL LLC | CLEVELAND, OH | $1,565,271.00 | 46 |
| 6 | LOCKHEED AERONAUTICAL SYSTEMS CO. | BURBANK, CA | $1,500,420.00 | 490 |
| 7 | FLORENCE HARDWOODS, LLC | FLORENCE, WI | $1,351,658.00 | 48 |
| 8 | TOMASCO MULCIBER,INC. | COLUMBUS, OH | $850,395.00 | 94 |
| 9 | DOWA THT AMERICA, INC. | BOWLING GREEN, OH | $834,978.00 | 58 |
| 10 | TUBE PRODUCTS, INC. | TROY, OH | $812,250.00 | 45 |
| 11 | CF&I, L.P. DBA ROCKY NOUNTAIN STEEL MILLS | PUEBLO, CO | $794,625.00 | 211 |
| 12 | DAYTON TIRE COMPANY | OKLAHOMA CITY, OK | $763,125.00 | 151 |
| 13 | A. E. STALEY MANUFACTURING CO. | DECATUR, IL | $720,200.00 | 369 |
| 14 | G.S. ROBINS & COMPANY D.B.A. RO-CORP, INC. | EAST ST LOUIS, IL | $700,000.00 | 52 |
| 15 | SMITHFIELD FOODS NORTH | SMITHFIELD, VA | $692,997.50 | 85 |
| 16 | JACKSONVILLE SHIPYARD, INC. | JACKSONVILLE, FL | $692,000.00 | 22 |
| 17 | CASE FARMS PROCESSING, INC. | WINESBURG, OH | $683,858.30 | 122 |
| 18 | TERRA INTERNATIONAL, INC. | SERGEANT BLUFF, IA | $681,600.00 | 63 |
| 19 | NORTHEASTERN WISCONSIN WOOD PRODUCTS | POUND, WI | $680,680.00 | 123 |
| 20 | ALUMINUM SHAPES, LLC. | DELAIR, NJ | $674,161.68 | 176 |
| 21 | NOX US, LLC | FOSTORIA, OH | $663,906.00 | 30 |
| 22 | ZMDR LLC | LONE JACK, MO | $654,490.00 | 48 |
| 23 | U. S. STEEL CORPORATION | CLAIRTON, PA | $625,655.00 | 137 |
| 24 | GENERAL ALUMINUM MFG. COMPANY | WAPAKONETA, OH | $593,829.00 | 26 |
| 25 | REPUBLIC ENGINEERED PRODUCTS INC. | LORAIN, OH | $591,458.00 | 96 |
📋 What Is 29 CFR 1910.132?
29 CFR 1910.132 (Personal Protective Equipment — General) is an OSHA regulatory standard under Part 1910 (Occupational Safety and Health Standards). Requires hazard assessments and appropriate PPE for employees exposed to workplace hazards. Violations of this standard can result in penalties ranging from advisory notices to citations exceeding $150,000 for willful violations. Across the SVEP enforcement database, 96,180 facilities have been cited under this standard, accumulating $61.1M in total penalties.
🔍 Research a specific facility
Search the full SVEP enforcement database for detailed violation history, risk scores, and AI-generated compliance analysis.
Search Facilities →