Fall Protection — Training
Requires employers to train each employee who might be exposed to fall hazards.
77,414
Facilities Cited
$28.1M
Total Penalties
$293.04
Avg Penalty
📊 State Breakdown
New York
8,429 facilities
$6.4M
Indiana
5,103 facilities
$771.5K
Texas
4,612 facilities
$1.9M
North Carolina
3,879 facilities
$605.4K
South Carolina
3,517 facilities
$426.0K
Oregon
2,904 facilities
$105.8K
New Jersey
2,847 facilities
$1.4M
Pennsylvania
2,824 facilities
$959.3K
Virginia
2,807 facilities
$945.1K
Massachusetts
2,781 facilities
$1.6M
Ohio
2,726 facilities
$1.5M
Illinois
2,326 facilities
$917.9K
Maryland
2,090 facilities
$446.9K
Florida
2,011 facilities
$825.3K
Tennessee
1,868 facilities
$247.6K
🏭 Top Facilities — 29 CFR 1926.404 Violations
| # | Facility | Location | Total Penalties | Citations |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AVCON INC. | EDGEWATER, NJ | $424,000.00 | 15 |
| 2 | S. A. HEALY CO., INC. | MILWAUKEE, WI | $307,020.00 | 73 |
| 3 | TWIN PINES CONSTRUCTION INC. | DURHAM, NH | $290,700.00 | 14 |
| 4 | NEW YORK STUCCO, INC. | WOODBRIDGE, NJ | $244,500.00 | 19 |
| 5 | LESSARD BROTHERS CONSTRUCTION, INC. | LEWISTON, ME | $243,360.00 | 8 |
| 6 | FIVE STAR ROOFING SYSTEMS, INC. | LAKE BARRINGTON, IL | $220,249.00 | 16 |
| 7 | FLOYD P. BUCHER & SON INC. | MAUMEE, OH | $220,000.00 | 15 |
| 8 | HARTFORD ROOFING COMPANY, INC. | RIDGEFIELD, CT | $219,200.00 | 24 |
| 9 | SAFE AIR ENVIRONMENTAL GROUP INC. | LACKAWANNA, NY | $218,200.00 | 47 |
| 10 | MORRISON-KNUDSEN CO./YONKERS CONTRACTING, CO. | BROOKLYN, NY | $196,100.00 | 18 |
| 11 | TWIN PINES CONSTRUCTION INC. | PORTSMOUTH, NH | $180,100.00 | 16 |
| 12 | MCCAIN FOODS, INC. | EASTON, ME | $166,500.00 | 23 |
| 13 | B & B DRYWALL CORP. | BRONX, NY | $162,500.00 | 12 |
| 14 | CATRACHOS CONSTRUCTION INC | CHESAPEAKE, VA | $162,200.00 | 15 |
| 15 | BIG APPLE DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION INC. | BROOKLYN, NY | $157,940.00 | 12 |
| 16 | CITYVIEW CONSTRUCTION CORP. | BELLEVILLE, NJ | $153,000.00 | 16 |
| 17 | RUPA MIKKILINENI & M.R. MIKKILINENI DBA TALASILA | HOUSTON, TX | $152,300.00 | 23 |
| 18 | FRED TEITELBAUM CONSTRUCTION COMPANY | CHICAGO, IL | $151,000.00 | 22 |
| 19 | REINKE CONSTRUCTION CORP. | SOUTH BEND, IN | $142,000.00 | 23 |
| 20 | J.J. PACIFIC DEVELOPEMENT CORP. | TAMUNING, GU | $120,870.00 | 12 |
| 21 | NEW PLACE CARPENTRY, LLC | NORWICH, CT | $120,500.00 | 20 |
| 22 | PGT CONSTRUCTION CO. | CHICAGO, IL | $120,000.00 | 9 |
| 23 | 4 BROTHERS STUCCO COMPANY DBA VP STUCCO CO. | TORRINGTON, CT | $118,650.00 | 16 |
| 24 | NORTH AMERICAN ROOFING SYSTEMS, INC. | DUNKIRK, NY | $115,000.00 | 13 |
| 25 | OLSHAN FOUNDATION REPAIR | HOUSTON, TX | $113,500.00 | 8 |
📋 What Is 29 CFR 1926.404?
29 CFR 1926.404 (Fall Protection — Training) is an OSHA regulatory standard under Part 1926 (Safety and Health Regulations for Construction). Requires employers to train each employee who might be exposed to fall hazards. Violations of this standard can result in penalties ranging from advisory notices to citations exceeding $150,000 for willful violations. Across the SVEP enforcement database, 77,414 facilities have been cited under this standard, accumulating $28.1M in total penalties.
🔍 Research a specific facility
Search the full SVEP enforcement database for detailed violation history, risk scores, and AI-generated compliance analysis.
Search Facilities →