Bloodborne Pathogens
Requires exposure control plans and protective measures for workers who may contact blood or bodily fluids.
📊 State Breakdown
🏭 Top Facilities — 29 CFR 1910.1030 Violations
| # | Facility | Location | Total Penalties | Citations |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TOMASCO MULCIBER,INC. | COLUMBUS, OH | $850,395.00 | 94 |
| 2 | PILGRIM'S PRIDE CORPORATION | LIVE OAK, FL | $754,175.00 | 152 |
| 3 | SMITHFIELD FOODS NORTH | SMITHFIELD, VA | $692,997.50 | 85 |
| 4 | TERRA INTERNATIONAL, INC. | SERGEANT BLUFF, IA | $681,600.00 | 63 |
| 5 | ARCHER DANIELS MIDLAND CO. | DECATUR, IL | $561,765.00 | 86 |
| 6 | IBP, INC. | DAKOTA CITY, NE | $449,830.00 | 48 |
| 7 | NORTHWESTERN STEEL & WIRE COMPANY | STERLING, IL | $429,187.50 | 46 |
| 8 | TOWNSHIP OF MIDDLETOWN SEWERAGE AUTHORITY | BELFORD, NJ | $329,700.00 | 40 |
| 9 | BATH IRON WORKS CORPORATION | BRUNSWICK, ME | $326,500.00 | 182 |
| 10 | CARGILL, INC. | CALIFORNIA, MO | $305,425.00 | 49 |
| 11 | NAN YA PLASTICS CORPORATION, AMERICA | BATCHELOR, LA | $300,685.00 | 63 |
| 12 | SUIZA DBA MEADOW GOLD DAIRIES, INC. | ENGLEWOOD, CO | $286,200.00 | 93 |
| 13 | PHILIP SERVICES CORPORATION | CHARLESTON, SC | $270,625.00 | 46 |
| 14 | U.S. POSTAL SERVICE/BROOKLYN SOUTH CARRIER ANNEX | BROOKLYN, MD | $270,000.00 | 10 |
| 15 | COLUMBUS STEEL CASTINGS COMPANY | COLUMBUS, OH | $260,200.00 | 116 |
| 16 | CROWN CENTRAL PETROLEUM CORPORATION | PASADENA, TX | $255,374.00 | 47 |
| 17 | DEMOULAS SUPER MARKETS, INC | RINDGE, NH | $250,000.00 | 26 |
| 18 | ELRINGKLINGER USA, INC. | BUFORD, GA | $248,371.00 | 63 |
| 19 | NICHIHA USA, INC. | MACON, GA | $246,136.80 | 80 |
| 20 | MAR-JAC POULTRY, INC. | GAINESVILLE, GA | $236,369.00 | 135 |
| 21 | THOMAS FOODS INTERNATIONAL | SWEDESBORO, NJ | $226,000.00 | 8 |
| 22 | JEFFBOAT LLC | JEFFERSONVILLE, IN | $225,130.00 | 95 |
| 23 | WESTWOOD ALUMINUM CASTINGS, INC. | WAUKESHA, WI | $221,540.00 | 55 |
| 24 | THE NEW YORK AND PRESBYTERIAN HOSPITAL | NEW YORK, NY | $201,000.00 | 18 |
| 25 | ESP LOCK PRODUCTS, INC. | LEOMINSTER, MA | $190,375.00 | 53 |
📋 What Is 29 CFR 1910.1030?
29 CFR 1910.1030 (Bloodborne Pathogens) is an OSHA regulatory standard under Part 1910 (Occupational Safety and Health Standards). Requires exposure control plans and protective measures for workers who may contact blood or bodily fluids. Violations of this standard can result in penalties ranging from advisory notices to citations exceeding $150,000 for willful violations. Across the SVEP enforcement database, 32,856 facilities have been cited under this standard, accumulating $40.7M in total penalties.
🔍 Research a specific facility
Search the full SVEP enforcement database for detailed violation history, risk scores, and AI-generated compliance analysis.
Search Facilities →