Duty to Have Fall Protection
Requires employers to provide fall protection for workers on walking-working surfaces with unprotected edges.
📊 State Breakdown
🏭 Top Facilities — 29 CFR 1910.28 Violations
| # | Facility | Location | Total Penalties | Citations |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIRACAPO PIZZA COMPANY LLC DBA LITTLE LADY FOODS | GURNEE, IL | $3,102,849.00 | 32 |
| 2 | FLORENCE HARDWOODS, LLC | FLORENCE, WI | $1,351,658.00 | 48 |
| 3 | FRAZER & JONES, LLC | SYRACUSE, NY | $1,010,720.40 | 34 |
| 4 | DOWA THT AMERICA, INC. | BOWLING GREEN, OH | $834,978.00 | 58 |
| 5 | AVONDALE INDUSTRIES INC., STEEL SALES DIV. | HARVEY, LA | $760,800.00 | 146 |
| 6 | FOUNDATION FOOD GROUP, INC. | GAINESVILLE, GA | $690,510.60 | 52 |
| 7 | NOX US, LLC | FOSTORIA, OH | $663,906.00 | 30 |
| 8 | CHAMPION MODULAR, INC. | STRATTANVILLE, PA | $658,900.00 | 36 |
| 9 | THE VALLEY FERTILIZER AND CHEMICAL COMPANY INCORPORATED | MOUNT JACKSON, VA | $516,730.00 | 63 |
| 10 | THE JAMES SKINNER LLC | OMAHA, NE | $486,550.00 | 49 |
| 11 | SCOTT PAPER COMPANY, NORTHEAST DIV. | WINSLOW, ME | $476,080.00 | 131 |
| 12 | TOPFLIGHT GRAIN COOPERATIVE, INC. | ATLANTA, IL | $400,000.00 | 5 |
| 13 | GAVILON GRAIN, LLC | WICHITA, KS | $369,000.00 | 15 |
| 14 | RESOURCE RECYCLING, INC. | LIMA, OH | $361,585.00 | 17 |
| 15 | PILOT INDUSTRIAL BATTERIES, INC. | KANKAKEE, IL | $342,775.00 | 52 |
| 16 | MONFORT, INC. | GARDEN CITY, KS | $334,270.00 | 82 |
| 17 | TOWNSHIP OF MIDDLETOWN SEWERAGE AUTHORITY | BELFORD, NJ | $329,700.00 | 40 |
| 18 | FRAZER & JONES COMPANY, INC. | SYRACUSE, NY | $319,112.60 | 70 |
| 19 | ATLANTIC MARINE, INC. | MOBILE, AL | $309,731.90 | 66 |
| 20 | DG RETAIL, LLC | DRACUT, MA | $300,000.00 | 6 |
| 21 | STRATEGIC MATERIALS, INC. | MIDLOTHIAN, TX | $291,452.80 | 31 |
| 22 | UNITED PARCEL SERVICE, INC. | NEWARK, DE | $288,856.00 | 8 |
| 23 | LIQUID ENVIRONMENTAL SOLUTIONS OF TEXAS, LLC. | AUSTIN, TX | $287,928.00 | 4 |
| 24 | AMSTED RAIL COMPANY, INC. | GROVEPORT, OH | $283,279.00 | 32 |
| 25 | HANKOOK TIRE MANUFACTURING TENNESSEE LP | CLARKSVILLE, TN | $282,500.00 | 40 |
📋 What Is 29 CFR 1910.28?
29 CFR 1910.28 (Duty to Have Fall Protection) is an OSHA regulatory standard under Part 1910 (Occupational Safety and Health Standards). Requires employers to provide fall protection for workers on walking-working surfaces with unprotected edges. Violations of this standard can result in penalties ranging from advisory notices to citations exceeding $150,000 for willful violations. Across the SVEP enforcement database, 10,746 facilities have been cited under this standard, accumulating $32.3M in total penalties.
🔍 Research a specific facility
Search the full SVEP enforcement database for detailed violation history, risk scores, and AI-generated compliance analysis.
Search Facilities →