Machine Guarding — General
Requires guards on machines to protect operators from hazards like rotating parts and flying chips.
📊 State Breakdown
🏭 Top Facilities — 29 CFR 1910.212 Violations
| # | Facility | Location | Total Penalties | Citations |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIRACAPO PIZZA COMPANY LLC DBA LITTLE LADY FOODS | GURNEE, IL | $3,102,849.00 | 32 |
| 2 | CINTAS CORPORATION | TULSA, OK | $2,494,043.50 | 46 |
| 3 | DIDION MILLING, INC. | CAMBRIA, WI | $2,185,642.00 | 62 |
| 4 | SOUTHERN SCRAP MATERIALS COMPANY, INC. | BATON ROUGE, LA | $2,026,700.00 | 72 |
| 5 | LOCKHEED AERONAUTICAL SYSTEMS CO. | BURBANK, CA | $1,500,420.00 | 490 |
| 6 | ALL-FEED PROCESSING AND PACKAGING, INC. | GALVA, IL | $1,337,722.00 | 135 |
| 7 | BLACK MAG LLC, DBA BMI & DBA BLACK MAG INDUSTRIES | COLEBROOK, NH | $1,218,500.00 | 61 |
| 8 | TYLER PIPE COMPANY | TYLER, TX | $1,134,492.50 | 105 |
| 9 | JOHN MORRELL & COMPANY | SIOUX FALLS, SD | $1,078,510.00 | 175 |
| 10 | INTERNATIONAL PAPER CO. | JAY, ME | $1,071,012.00 | 315 |
| 11 | BASF CORPORATION - COATINGS AND COLORANTS DIVISION | CINCINNATI, OH | $1,062,850.00 | 137 |
| 12 | SOUTHWARK METAL MFG. CO. | PHILADELPHIA, PA | $1,001,800.00 | 146 |
| 13 | THE GOODYEAR TIRE AND RUBBER COMPANY | DANVILLE, VA | $987,600.00 | 20 |
| 14 | TOMASCO MULCIBER,INC. | COLUMBUS, OH | $850,395.00 | 94 |
| 15 | FRANKLIN SMELTING & REFINING CORP. | PHILADELPHIA, PA | $835,735.00 | 129 |
| 16 | WHITESELL CORPORATION | TUSCUMBIA, AL | $805,500.00 | 23 |
| 17 | AVONDALE INDUSTRIES INC., STEEL SALES DIV. | HARVEY, LA | $760,800.00 | 146 |
| 18 | CASE FARMS PROCESSING, INC. | WINESBURG, OH | $683,858.30 | 122 |
| 19 | NORTHEASTERN WISCONSIN WOOD PRODUCTS | POUND, WI | $680,680.00 | 123 |
| 20 | BEEF PRODUCTS, INC. | WATERLOO, IA | $676,025.00 | 54 |
| 21 | ALUMINUM SHAPES, LLC. | DELAIR, NJ | $674,161.68 | 176 |
| 22 | NOX US, LLC | FOSTORIA, OH | $663,906.00 | 30 |
| 23 | ZMDR LLC | LONE JACK, MO | $654,490.00 | 48 |
| 24 | OMEGA PLASTICS CORPORATION | LYNDHURST, NJ | $650,789.90 | 118 |
| 25 | ALLEN FAMILY FOODS INC | HURLOCK, MD | $624,060.00 | 149 |
📋 What Is 29 CFR 1910.212?
29 CFR 1910.212 (Machine Guarding — General) is an OSHA regulatory standard under Part 1910 (Occupational Safety and Health Standards). Requires guards on machines to protect operators from hazards like rotating parts and flying chips. Violations of this standard can result in penalties ranging from advisory notices to citations exceeding $150,000 for willful violations. Across the SVEP enforcement database, 182,185 facilities have been cited under this standard, accumulating $187.0M in total penalties.
🔍 Research a specific facility
Search the full SVEP enforcement database for detailed violation history, risk scores, and AI-generated compliance analysis.
Search Facilities →