Powered Industrial Trucks (Forklifts)
Training, operation, and maintenance requirements for forklifts and other powered industrial trucks.
📊 State Breakdown
🏭 Top Facilities — 29 CFR 1910.178 Violations
| # | Facility | Location | Total Penalties | Citations |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MDLG, INC. | PHENIX CITY, AL | $2,694,629.00 | 51 |
| 2 | RAVENSWOOD ALUMINUM CORPORATION | RAVENSWOOD, WV | $1,575,860.00 | 347 |
| 3 | AB SPECIALTY SILICONES, LLC | WAUKEGAN, IL | $1,240,000.00 | 21 |
| 4 | TYLER PIPE COMPANY | TYLER, TX | $1,134,492.50 | 105 |
| 5 | JOHN MORRELL & COMPANY | SIOUX FALLS, SD | $1,078,510.00 | 175 |
| 6 | SOUTHWARK METAL MFG. CO. | PHILADELPHIA, PA | $1,001,800.00 | 146 |
| 7 | CAGLE'S, INC. | MACON, GA | $802,560.00 | 156 |
| 8 | CF&I, L.P. DBA ROCKY NOUNTAIN STEEL MILLS | PUEBLO, CO | $794,625.00 | 211 |
| 9 | SMITHFIELD FOODS NORTH | SMITHFIELD, VA | $692,997.50 | 85 |
| 10 | ZMDR LLC | LONE JACK, MO | $654,490.00 | 48 |
| 11 | ALLEN FAMILY FOODS INC | HURLOCK, MD | $624,060.00 | 149 |
| 12 | BOSTIK, INC. | MIDDLETON, MA | $614,800.00 | 56 |
| 13 | ROANOKE BELT, INC. | ROANOKE, VA | $610,325.00 | 20 |
| 14 | GENERAL ALUMINUM MFG. COMPANY | WAPAKONETA, OH | $593,829.00 | 26 |
| 15 | REPUBLIC ENGINEERED PRODUCTS INC. | LORAIN, OH | $591,458.00 | 96 |
| 16 | U.S. POSTAL SERVICE | PROVIDENCE, RI | $580,112.40 | 50 |
| 17 | MIDWEST CANVAS CORPORATION | CHICAGO, IL | $562,675.00 | 117 |
| 18 | ARCHER DANIELS MIDLAND CO. | DECATUR, IL | $561,765.00 | 86 |
| 19 | TRIBE MEDITERRANEAN FOODS, INCORPORATED | TAUNTON, MA | $540,000.00 | 18 |
| 20 | CJ TMI MANUFACTURING AMERICA, LLC | ROBBINSVILLE, NJ | $534,259.50 | 52 |
| 21 | FRANKLIN NON-FERROUS FOUNDRY, INC. | FRANKLIN, NH | $523,475.00 | 160 |
| 22 | CRANESVILLE AGGREGATE COMPANY DBA SCOTIA BAG PLANT | SCOTIA, NY | $508,500.00 | 37 |
| 23 | LIBERTY CASTING COMPANY, LLC | DELAWARE, OH | $492,055.30 | 134 |
| 24 | THE JAMES SKINNER LLC | OMAHA, NE | $486,550.00 | 49 |
| 25 | WATERLOO PROCESSING, LLC | WATERLOO, IA | $443,729.00 | 40 |
📋 What Is 29 CFR 1910.178?
29 CFR 1910.178 (Powered Industrial Trucks (Forklifts)) is an OSHA regulatory standard under Part 1910 (Occupational Safety and Health Standards). Training, operation, and maintenance requirements for forklifts and other powered industrial trucks. Violations of this standard can result in penalties ranging from advisory notices to citations exceeding $150,000 for willful violations. Across the SVEP enforcement database, 111,143 facilities have been cited under this standard, accumulating $112.7M in total penalties.
🔍 Research a specific facility
Search the full SVEP enforcement database for detailed violation history, risk scores, and AI-generated compliance analysis.
Search Facilities →