Control of Hazardous Energy (Lockout/Tagout)
Prevents unexpected machine startup during maintenance by requiring energy isolation procedures.
📊 State Breakdown
🏭 Top Facilities — 29 CFR 1910.147 Violations
| # | Facility | Location | Total Penalties | Citations |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IMPERIAL SUGAR COMPANY; IMPERIAL-SAVANNAH, L.P. | PORT WENTWORTH, GA | $4,063,600.00 | 158 |
| 2 | MIRACAPO PIZZA COMPANY LLC DBA LITTLE LADY FOODS | GURNEE, IL | $3,102,849.00 | 32 |
| 3 | U.S. STEEL CORP. | FAIRLESS HILLS, PA | $2,861,205.00 | 370 |
| 4 | C-P-C-G OKLAHOMA CITY PLANT-GENERAL MOTORS CORP. | OKLAHOMA CITY, OK | $2,780,000.00 | 61 |
| 5 | JOON, LLC | CUSSETA, AL | $2,548,534.75 | 55 |
| 6 | CINTAS CORPORATION | TULSA, OK | $2,494,043.50 | 46 |
| 7 | AK STEEL CORPORATION | MIDDLETOWN, OH | $2,325,900.00 | 149 |
| 8 | DIDION MILLING, INC. | CAMBRIA, WI | $2,185,642.00 | 62 |
| 9 | WYMAN-GORDON FORGINGS, LP | HOUSTON, TX | $1,908,425.00 | 96 |
| 10 | STARKIST SAMOA, INC. | PAGO PAGO, AS | $1,854,551.75 | 194 |
| 11 | MILK SPECIALTIES COMPANY | WHITEHALL, WI | $1,480,000.00 | 66 |
| 12 | ASHLEY FURNITURE INDUSTRIES, INC. | ARCADIA, WI | $1,440,745.00 | 160 |
| 13 | FLORENCE HARDWOODS, LLC | FLORENCE, WI | $1,351,658.00 | 48 |
| 14 | US MAGNESIUM LLC | GRANTSVILLE, UT | $1,228,900.00 | 72 |
| 15 | FRAZER & JONES, LLC | SYRACUSE, NY | $1,010,720.40 | 34 |
| 16 | THE GOODYEAR TIRE AND RUBBER COMPANY | DANVILLE, VA | $987,600.00 | 20 |
| 17 | TOMASCO MULCIBER,INC. | COLUMBUS, OH | $850,395.00 | 94 |
| 18 | WHITESELL CORPORATION | TUSCUMBIA, AL | $805,500.00 | 23 |
| 19 | TEWKSBURY INDUSTRIES, INC. | TEWKSBURY, MA | $768,640.00 | 61 |
| 20 | STONE CONTAINER CORPORATION | PANAMA CITY, FL | $721,000.00 | 63 |
| 21 | GREIF BROTHERS CORP. | LA PORTE, TX | $695,377.00 | 42 |
| 22 | JACKSONVILLE SHIPYARD, INC. | JACKSONVILLE, FL | $692,000.00 | 22 |
| 23 | FOUNDATION FOOD GROUP, INC. | GAINESVILLE, GA | $690,510.60 | 52 |
| 24 | CASE FARMS PROCESSING, INC. | WINESBURG, OH | $683,858.30 | 122 |
| 25 | TERRA INTERNATIONAL, INC. | SERGEANT BLUFF, IA | $681,600.00 | 63 |
📋 What Is 29 CFR 1910.147?
29 CFR 1910.147 (Control of Hazardous Energy (Lockout/Tagout)) is an OSHA regulatory standard under Part 1910 (Occupational Safety and Health Standards). Prevents unexpected machine startup during maintenance by requiring energy isolation procedures. Violations of this standard can result in penalties ranging from advisory notices to citations exceeding $150,000 for willful violations. Across the SVEP enforcement database, 101,261 facilities have been cited under this standard, accumulating $863.6M in total penalties.
🔍 Research a specific facility
Search the full SVEP enforcement database for detailed violation history, risk scores, and AI-generated compliance analysis.
Search Facilities →