CompanyIntel Report
Most Dangerous Workplaces in New Jersey
5,896
Companies
$170M
Penalties
64,475
Violations
857
High Risk
Our analysis of 5,896 companies in New Jersey reveals $170,303,550 in combined OSHA workplace safety penalties and 64,475 violations. Risk scores are computed using a deterministic formula combining penalty amounts, violation counts, EPA program flags, and BLS industry benchmarks.
Top 50 Riskiest Companies
| Penalties | Risk | # | Company | Violations |
|---|---|---|---|---|
| $674,162 | 77 | 1 | ALUMINUM SHAPES, LLC. DELAIR · Manufacturing | 176 |
| $650,790 | 77 | 2 | OMEGA PLASTICS CORPORATION LYNDHURST · Manufacturing | 118 |
| $399,040 | 75 | 3 | JOHANNA DAIRIES, INC. T/A JOHANNA FARMS, INC. FLEMINGTON · Unknown Sector | 297 |
| $287,700 | 74 | 4 | FRICTION DIVISION PRODUCTS, INC. TRENTON · Unknown Sector | 153 |
| $256,855 | 73 | 5 | MCWANE INC. DBA ATLANTIC STATES CAST IRON PIPE CO. PHILLIPSBURG · Manufacturing | 196 |
| $239,250 | 73 | 6 | DAICOLOR-POPE CHEMICAL COMPANY PATERSON · Unknown Sector | 120 |
| $302,400 | 72 | 7 | NEWARK REFRIGERATED WAREHOUSE, INC. NEWARK · Unknown Sector | 91 |
| $168,100 | 72 | 8 | HERCULES, INC. KENVIL · Unknown Sector | 100 |
| $183,431 | 71 | 9 | STERLING SEATING, INC NORTH ARLINGTON · Manufacturing | 91 |
| $149,480 | 71 | 10 | POWER CONVERSION INC. ELMWOOD PARK · Unknown Sector | 121 |
| $140,565 | 71 | 11 | FARMLAND DAIRIES INC. WALLINGTON · Unknown Sector | 105 |
| $139,360 | 71 | 12 | FLOCKHART FOUNDRY CO Newark · Unknown Sector | 107 |
| $137,755 | 71 | 13 | TOPCO, INC. ELIZABETH · Manufacturing | 109 |
| $116,085 | 71 | 14 | DURO-TEST CORPORATION CLIFTON · Unknown Sector | 112 |
| $92,955 | 70 | 15 | RECYCLED PAPER BOARD INC. OF CLIFTON CLIFTON · Unknown Sector | 127 |
| $209,585 | 69 | 16 | CONOCOPHILLIPS BAYWAY REFINERY LINDEN · Manufacturing | 75 |
| $134,400 | 69 | 17 | NORTHWEST BERGEN COUNTY UTILITIES AUTHORITY WALDWICK · Utilities | 59 |
| $101,400 | 69 | 18 | GLOUCESTER COUNTY UTILITIES AUTHORITY THOROFARE · Utilities | 63 |
| $329,700 | 68 | 19 | TOWNSHIP OF MIDDLETOWN SEWERAGE AUTHORITY BELFORD · Utilities | 40 |
| $214,900 | 68 | 20 | B.R.S. PRODUCTS INC. HOBOKEN · Unknown Sector | 69 |
| $182,000 | 68 | 21 | VINELAND CITY WATER DEPARTMENT VINELAND · Utilities | 48 |
| $177,795 | 68 | 22 | JERSEY CITY MUA JERSEY CITY · Utilities | 48 |
| $59,464 | 68 | 23 | DIAMOND CHEMICAL COMPANY INC. EAST RUTHERFORD · Manufacturing | 98 |
| $54,850 | 68 | 24 | AMERICAN MODERN METALS CORP. KEARNY · Unknown Sector | 119 |
| $534,260 | 67 | 25 | CJ TMI MANUFACTURING AMERICA, LLC ROBBINSVILLE · Manufacturing | 52 |
| $171,560 | 67 | 26 | ROSE ART INDUSTRIES, INC. WOOD-RIDGE · Unknown Sector | 71 |
| $138,900 | 67 | 27 | STEPAN COMPANY MAYWOOD · Unknown Sector | 72 |
| $111,036 | 67 | 28 | VIRA MANUFACTURING, INC. PERTH AMBOY · Manufacturing | 76 |
| $92,900 | 67 | 29 | KALAMA CHEMICAL, INC. GARFIELD · Unknown Sector | 82 |
| $54,540 | 67 | 30 | ARC MACHINE CO. INC. PATERSON · Unknown Sector | 91 |
| $44,770 | 67 | 31 | UNITED WIRE HANGER CORP. HASBROUCK HEIGHTS · Unknown Sector | 105 |
| $195,300 | 66 | 32 | JERSEY CITY MUA WESTSIDE TREATMENT PLANT JERSEY CITY · Utilities | 37 |
| $170,300 | 66 | 33 | RADIAL INTERNATIONAL CORP.DBA RADIAL CASTING CORP KEARNY · Manufacturing | 65 |
| $68,470 | 66 | 34 | URBAN CASTINGS BLACKWOOD · Unknown Sector | 84 |
| $35,575 | 66 | 35 | X-L PLASTICS INC. CLIFTON · Unknown Sector | 125 |
| $28,350 | 66 | 36 | GARFIELD MOLDING CO. INC. WALLINGTON · Unknown Sector | 122 |
| $225,000 | 65 | 37 | BOROUGH OF SOUTH RIVER DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS - SANITATION AND ROADS & MECHANICS SOUTH RIVER · Administrative & Waste Se | 54 |
| $190,100 | 65 | 38 | TOWNSHIP OF HAMILTON - WATER POLLUTION CONTROL PLANT HAMILTON · Utilities | 36 |
| $186,500 | 65 | 39 | TOWNSHIP OF FRANKLIN DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS SOMERSET · Administrative & Waste Se | 58 |
| $95,639 | 65 | 40 | US PIPE AND FOUNDRY CO. BURLINGTON · Unknown Sector | 70 |
| $61,415 | 65 | 41 | ATLANTIC CASTING & ENGINEERING CORPORATION CLIFTON · Unknown Sector | 80 |
| $380,000 | 64 | 42 | SUNOCO INC. (R&M) WESTVILLE · Manufacturing | 40 |
| $240,221 | 64 | 43 | J&J SNACK FOODS CORP. PENNSAUKEN · Manufacturing | 49 |
| $155,603 | 64 | 44 | EAST COAST STEEL, INC. SEWELL · Wholesale Trade | 56 |
| $119,815 | 64 | 45 | KNICKERBOCKER BED CO INC CARLSTADT · Unknown Sector | 59 |
| $45,662 | 64 | 46 | STATE METAL INDUSTRIES, INC. CAMDEN · Unknown Sector | 78 |
| $40,395 | 64 | 47 | ALFRED HELLER HEAT TREATING CO. CLIFTON · Unknown Sector | 82 |
| $33,480 | 64 | 48 | CENTRAL STEEL DRUM COMPANY, INCORPORATED NEWARK · Unknown Sector | 84 |
| $167,400 | 63 | 49 | CITY OF SOUTH AMBOY DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS - BUILDINGS & GROUNDS AND ROADS SOUTH AMBOY · Administrative & Waste Se | 52 |
| $155,160 | 63 | 50 | BOROUGH OF MANVILLE DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS MANVILLE · Administrative & Waste Se | 53 |
By Industry
Highest-Penalty Cities
Data sources: OSHA enforcement records · EPA ECHO environmental compliance · BLS 2024 industry injury rates
Methodology: Risk scores (0–100) combine OSHA penalties (log-scaled), violation counts, EPA program flags, and industry benchmarks. Learn more.
Coverage: 5,896 companies in New Jersey with OSHA penalties of $10,000 or more.
Methodology: Risk scores (0–100) combine OSHA penalties (log-scaled), violation counts, EPA program flags, and industry benchmarks. Learn more.
Coverage: 5,896 companies in New Jersey with OSHA penalties of $10,000 or more.